YOUR 2027 TIMETABLE
City to coast.
Right on your schedule.
NYC to the Hamptons, back to the city, or between Hamptons stops. Choose your route below.
Service begins April 29, 2027. All times are Eastern.

Read eastbound pickup times as text
Thursday & Friday| Lex. & 86th | Lex. & 59th | Lex. & 39th | Westhampton | Southampton | Bridgehampton | East Hampton | Amagansett | Montauk |
|---|
| 8:00 AM | 8:15 AM | 8:35 AM | 10:25 AM | 11:00 AM | 11:20 AM | 11:40 AM | 11:50 AM | 12:15 PM |
| 10:00 AM | 10:15 AM | 10:35 AM | 12:25 PM | 1:00 PM | 1:20 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:15 PM |
| 12:00 PM | 12:20 PM | 12:45 PM | 2:25 PM | 3:00 PM | 3:20 PM | 3:40 PM | 3:50 PM | 4:15 PM |
| 2:00 PM | 2:20 PM | 2:45 PM | 4:25 PM | 5:00 PM | 5:20 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:15 PM |
| 4:00 PM | 4:20 PM | 4:45 PM | 6:25 PM | 7:00 PM | 7:20 PM | 7:40 PM | 7:50 PM | 8:15 PM |
| 6:00 PM | 6:20 PM | 6:45 PM | 8:25 PM | 9:00 PM | 9:20 PM | 9:40 PM | 9:50 PM | 10:15 PM |
Saturday| Lex. & 86th | Lex. & 59th | Lex. & 39th | Westhampton | Southampton | Bridgehampton | East Hampton | Amagansett | Montauk |
|---|
| 6:00 AM | 6:15 AM | 6:35 AM | 8:25 AM | 9:00 AM | 9:20 AM | 9:40 AM | 9:50 AM | 10:15 AM |
| 7:00 AM | 7:15 AM | 7:35 AM | 9:25 AM | 10:00 AM | 10:20 AM | 10:40 AM | 10:50 AM | 11:15 AM |
| 8:00 AM | 8:15 AM | 8:35 AM | 10:25 AM | 11:00 AM | 11:20 AM | 11:40 AM | 11:50 AM | 12:15 PM |
| 9:00 AM | 9:15 AM | 9:35 AM | 11:25 AM | 12:00 PM | 12:20 PM | 12:40 PM | 12:50 PM | 1:15 PM |
| 10:00 AM | 10:15 AM | 10:35 AM | 12:25 PM | 1:00 PM | 1:20 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:15 PM |
| 12:00 PM | 12:15 PM | 12:35 PM | 2:25 PM | 3:00 PM | 3:20 PM | 3:40 PM | 3:50 PM | 4:15 PM |
Sunday| Lex. & 86th | Lex. & 59th | Lex. & 39th | Westhampton | Southampton | Bridgehampton | East Hampton | Amagansett | Montauk |
|---|
| 10:00 AM | 10:15 AM | 10:35 AM | 12:25 PM | 1:00 PM | 1:20 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:15 PM |
| 12:00 PM | 12:15 PM | 12:35 PM | 2:25 PM | 3:00 PM | 3:20 PM | 3:40 PM | 3:50 PM | 4:15 PM |
| 12:15 PM | 12:30 PM | 12:50 PM | 2:40 PM | 3:15 PM | 3:35 PM | 3:55 PM | 4:05 PM | 4:30 PM |
| 2:00 PM | 2:15 PM | 2:35 PM | 4:25 PM | 5:00 PM | 5:20 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:15 PM |
| 2:15 PM | 2:30 PM | 2:50 PM | 4:40 PM | 5:15 PM | 5:35 PM | 5:55 PM | 6:05 PM | 6:30 PM |
| 4:15 PM | 4:30 PM | 4:50 PM | 6:40 PM | 7:15 PM | 7:35 PM | 7:55 PM | 8:05 PM | 8:30 PM |
Monday| Lex. & 86th | Lex. & 59th | Lex. & 39th | Westhampton | Southampton | Bridgehampton | East Hampton | Amagansett | Montauk |
|---|
| 6:00 AM | 6:15 AM | 6:35 AM | 8:25 AM | 9:00 AM | 9:20 AM | 9:40 AM | 9:50 AM | 10:15 AM |
| 8:00 AM | 8:15 AM | 8:35 AM | 10:25 AM | 11:00 AM | 11:20 AM | 11:40 AM | 11:50 AM | 12:15 PM |
| 9:00 AM | 9:15 AM | 9:35 AM | 11:25 AM | 12:00 PM | 12:20 PM | 12:40 PM | 12:50 PM | 1:15 PM |
| 9:15 AM | 9:30 AM | 9:50 AM | 11:40 AM | 12:15 PM | 12:35 PM | 12:55 PM | 1:05 PM | 1:30 PM |
| 10:15 AM | 10:30 AM | 10:50 AM | 12:40 PM | 1:15 PM | 1:35 PM | 1:55 PM | 2:05 PM | 2:30 PM |
| 11:15 AM | 11:30 AM | 11:50 AM | 1:40 PM | 2:15 PM | 2:35 PM | 2:55 PM | 3:05 PM | 3:30 PM |
Holiday Mondays | May 31 & September 6, 2027| Lex. & 86th | Lex. & 59th | Lex. & 39th | Westhampton | Southampton | Bridgehampton | East Hampton | Amagansett | Montauk |
|---|
| 9:00 AM | 9:15 AM | 9:35 AM | 11:25 AM | 12:00 PM | 12:20 PM | 12:40 PM | 12:50 PM | 1:15 PM |
| 1:15 PM | 1:30 PM | 1:50 PM | 3:40 PM | 4:15 PM | 4:35 PM | 4:55 PM | 5:05 PM | 5:30 PM |

Read westbound pickup times as text
Thursday & Friday| Montauk | Amagansett | East Hampton | Bridgehampton | Southampton | Westhampton |
|---|
| 12:15 PM | 12:40 PM | 12:50 PM | 1:10 PM | 1:30 PM | 2:05 PM |
| 2:15 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 3:10 PM | 3:30 PM | 4:05 PM |
| 4:15 PM | 4:40 PM | 4:50 PM | 5:10 PM | 5:30 PM | 6:05 PM |
| 6:15 PM | 6:40 PM | 6:50 PM | 7:10 PM | 7:30 PM | 8:05 PM |
Saturday| Montauk | Amagansett | East Hampton | Bridgehampton | Southampton | Westhampton |
|---|
| 10:15 AM | 10:40 AM | 10:50 AM | 11:10 AM | 11:30 AM | 12:05 PM |
| 11:15 AM | 11:40 AM | 11:50 AM | 12:10 PM | 12:30 PM | 1:05 PM |
| 12:15 PM | 12:40 PM | 12:50 PM | 1:10 PM | 1:30 PM | 2:05 PM |
| 1:15 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM | 2:30 PM | 3:05 PM |
| 2:15 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 3:10 PM | 3:30 PM | 4:05 PM |
| 4:15 PM | 4:40 PM | 4:50 PM | 5:10 PM | 5:30 PM | 6:05 PM |
Sunday| Montauk | Amagansett | East Hampton | Bridgehampton | Southampton | Westhampton |
|---|
| 8:00 AM | 8:30 AM | 8:42 AM | 9:05 AM | 9:30 AM | 10:10 AM |
| 10:00 AM | 10:30 AM | 10:42 AM | 11:05 AM | 11:30 AM | 12:10 PM |
| 12:00 PM | 12:30 PM | 12:42 PM | 1:05 PM | 1:30 PM | 2:10 PM |
| 2:15 PM | 2:45 PM | 2:57 PM | 3:20 PM | 3:45 PM | 4:25 PM |
| 4:15 PM | 4:45 PM | 4:57 PM | 5:20 PM | 5:45 PM | 6:25 PM |
| 6:15 PM | 6:45 PM | 6:57 PM | 7:20 PM | 7:45 PM | 8:25 PM |
Monday| Montauk | Amagansett | East Hampton | Bridgehampton | Southampton | Westhampton |
|---|
| 5:00 AM | 5:25 AM | 5:35 AM | 5:55 AM | 6:15 AM | 6:50 AM |
| 6:00 AM | 6:25 AM | 6:35 AM | 6:55 AM | 7:15 AM | 7:50 AM |
| 7:00 AM | 7:25 AM | 7:35 AM | 7:55 AM | 8:15 AM | 8:50 AM |
| 10:15 AM | 10:40 AM | 10:50 AM | 11:10 AM | 11:30 AM | 12:05 PM |
| 12:15 PM | 12:40 PM | 12:50 PM | 1:10 PM | 1:30 PM | 2:05 PM |
| 1:15 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM | 2:30 PM | 3:05 PM |
Holiday Mondays | May 31 & September 6, 2027| Montauk | Amagansett | East Hampton | Bridgehampton | Southampton | Westhampton |
|---|
| 9:00 AM | 9:30 AM | 9:42 AM | 10:05 AM | 10:30 AM | 11:10 AM |
| 11:00 AM | 11:30 AM | 11:42 AM | 12:05 PM | 12:30 PM | 1:10 PM |
| 1:15 PM | 1:45 PM | 1:57 PM | 2:20 PM | 2:45 PM | 3:25 PM |
| 3:15 PM | 3:45 PM | 3:57 PM | 4:20 PM | 4:45 PM | 5:25 PM |
| 5:15 PM | 5:45 PM | 5:57 PM | 6:20 PM | 6:45 PM | 7:25 PM |
| 7:15 PM | 7:45 PM | 7:57 PM | 8:20 PM | 8:45 PM | 9:25 PM |
| 9:15 PM | 9:45 PM | 9:57 PM | 10:20 PM | 10:45 PM | 11:25 PM |
Printing tip: use Letter paper, Landscape orientation, and Fit to page. Each direction fits on one page. You can also save the PDF and print it later.